Giải pháp quản lý nước thông minh -JijiaWater

Khóa điện tử thông minh cho nắp cống
Hiệu suất sản phẩm
➣ Chế độ hoạt động: Liên lạc qua mạng 4G/2G
➣ Điện áp làm việc: 1.6V (Điện áp thấp)
➣ Cấp bảo vệ: IP68, có khả năng chống ẩm, chống bụi, chống ăn mòn và chống phá hoại tốt
➣ Nhiệt độ làm việc: -40℃ đến 80℃
➣ Độ ẩm làm việc: 15% đến 95%
➣ Khả năng chống sét: Đáp ứng tiêu chuẩn GB9254-1998, GB17625.1-1998
➣ Dung lượng pin: 16000mAh, có thể mở rộng từ 20000 đến 40000mAh, thời gian chờ: Hơn 3 năm
➣ Vật liệu chốt khóa: Chốt khóa bằng thép không gỉ 304, bề mặt anod hóa cứng, chống ăn mòn và khả năng chống sương muối tốt
Hiệu suất sản phẩm
➣ Chế độ hoạt động: Liên lạc qua mạng 4G/2G
➣ Điện áp làm việc: 1.6V (Điện áp thấp)
➣ Cấp bảo vệ: IP68, có khả năng chống ẩm, chống bụi, chống ăn mòn và chống phá hoại tốt
➣ Nhiệt độ làm việc: -40℃ đến 80℃
➣ Độ ẩm làm việc: 15% đến 95%
➣ Khả năng chống sét: Đáp ứng tiêu chuẩn GB9254-1998, GB17625.1-1998
➣ Dung lượng pin: 16000mAh, có thể mở rộng từ 20000 đến 40000mAh, thời gian chờ: Hơn 3 năm
➣ Vật liệu chốt khóa: Chốt khóa bằng thép không gỉ 304, bề mặt anod hóa cứng, chống ăn mòn và khả năng chống sương muối tốt
▍Chức năng sản phẩm
| Chức năng mở khóa | Cách mở khóa thông thường | Cấp quyền mở khóa từ trạm chủ từ xa |
| Cách mở khóa thay thế | Mở khóa Bluetooth tại chỗ | |
| Cách mở khóa khẩn cấp | Mở khóa bằng chìa khóa mật mã và công tắc từ trường | |
| Thời gian phản hồi | Cách mở khóa thông thường: Từ khi đánh thức nắp cống đến khi mở khóa, thời gian phản hồi <8s | |
| Cách mở khóa Bluetooth: Từ khi đánh thức nắp cống đến khi mở khóa, thời gian phản hồi <10s | ||
| Cách mở khóa khẩn cấp: Từ khi lấy chìa khóa khẩn cấp ra đến khi mở khóa, thời gian thao tác <5s | ||
| Chức năng cảnh báo | Mở khóa trái phép | Khi khóa bị mở mà không có quyền từ hệ thống backend, cảnh báo mở khóa trái phép |
| Khóa chưa vào vị trí | Nếu có tắc nghẽn bùn cát trong lỗ khóa hoặc chốt khóa bị cản trở, khi khóa chưa hoàn tất, sẽ có cảnh báo | |
| Điện áp thấp | Khi điện áp pin quá thấp, báo động tình trạng điện áp thấp | |
| Tín hiệu yếu | Khi giá trị tín hiệu CSQ dưới 10, sẽ báo động tình trạng tín hiệu yếu | |
| Chức năng quét mã và đăng ký | Quét mã đăng ký: Đăng ký thiết bị tại chỗ thông qua quét mã QR thiết bị trên ứng dụng | |
| Chức năng thông báo | Chuông báo hoặc đèn chỉ thị | hiết bị sẽ phát ra âm thanh khi thực hiện các thao tác như đánh thức, kích hoạt, mở khóa, đóng khóa, chế độ ngủ, v.v. |
| Khả năng chịu tải của nắp | 40KN | |
| Tuổi thọ pin | Mở và đóng khóa > 5000 lần | |
| Nhật ký thao tác từ backend | Các thao tác thay đổi thông số thiết bị, mở khóa/đóng khóa, thiết lập bảo vệ hoặc hủy bảo vệ đều được ghi lại, bao gồm nhân viên thao tác, thời gian và chi tiết thao tác | |
| Quản lý số thẻ IoT | Backend ghi lại số thẻ của từng thiết bị để quản lý nạp thẻ và lưu lượng dễ dàng | |
| Quản lý tham số tín hiệu | Backend ghi lại tham số tín hiệu của từng thiết bị mỗi lần báo cáo dữ liệu, bao gồm RSRP, SNR, CSQ, CELLID, RSRQ, tần số, PCI, v.v., giúp chẩn đoán sự cố thiết bị | |
▍Các tham số có thể chọn của lõi khóa
|
Lõi khóa điện tử | Lõi khóa cơ học | ||
| Tham số vật lý | Kích thước bên ngoài | 75.8*118.7(mm) | 75.8*118.7(mm) | |
| Kích thước bên ngoài | Hợp kim nhôm + ABS composite | Hợp kim nhôm + ABS composite | ||
| Trọng lượng | 0.8kg | 1kg | ||
| Tham số môi trường | Nhiệt độ làm việc | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | |
| Độ ẩm làm việc | 1~99% | 1~99% | ||
| Độ ẩm ngập nước hiệu quả | <0.4M (Càng ngập sâu, suy giảm tín hiệu càng lớn) | <0.4M (Càng ngập sâu, suy giảm tín hiệu càng lớn) | ||
| Tham số điện | Điều khiển điện tử | Mạch mạch in + ly hợp điện tử | Không có | |
| Nguồn cấp | Dây nối / Truyền tải không dây | Tùy chọn | ||
| Cung cấp điện không dây | Đầu vào 5V 350mAh | Không có | ||
| Tham số hiệu suất | Cấp bảo vệ | IP68 | IP68 | |
| Khả năng chống nén | ≦20kg/cm² | ≦20kg/cm² | ||
| Tham số khác | Phương thức truyền thông không dây | 2.4GHz | Tùy chọn | |
| Thông tin cảnh báo | Dữ liệu tự động báo cáo về nền tảng quản lý sau khi kết nối mạng | Tùy chọn | ||
| Chức năng giao diện | Đầu nối chống nước | Tùy chọn | ||
| Hệ thống công việc hỗ trợ | Liên kết quyền công việc, quản lý nắp cống hiệu quả | Không có | ||
| Loại cấu trúc | Ly hợp điện tử | Ly hợp cảm ứng | ||

Reviews
There are no reviews yet.